FFAM                FAI

INFO La dernière Information

LCMR

Serge

Mise à jour 30/12/2015

  English Version

Acrobatie F2B - Andrei YATSENKO

F2F Julia TUR & Francisco MATA avec

Pascal & Bryce SURUGUE

Collage - Véronique BERINGER, Serguei SOLOMIANIKOV,

Philippe GAUTHIER, Gilbert BERINGER et Serguei BELKO

   
   
 
RESULTATS
Rouillé 20 septembre 2009

Acrobatie F2B

  NOM Prénom Pays Vol 1 Vol 2 Vol 3 Résultat
           
1 YATSENKO Andreï UKR 1 045,97 1 040,87 1 070,53 2 116,50
2 SOLOMIANIKOV Sergueï UKR 1 038,30 1 033,17 1 048,23 2 086,53
3 BELKO Sergueï UKR 999,97 1 014,97 1 010,43 2 025,40
4 GAUTHIER Philippe FRA 1 017,13 990,27 997,00 2 014,13
5 GAUTHIER Alexandre FRA 994,83 985,33 1 010,93 2 005,77
6 DESSAUCY Luc BEL 954,30 990,33 995,97 1 986,30
7 MALILA Lauri SUI 972,53 1 010,63 955,07 1 983,17
8 DE JONG Henk NED 989,33 990,20 973,87 1 979,53
9 BERINGER Gilbert FRA 976,83 979,20 977,77 1 956,97
10 GERMANN Peter SUI 921,57 972,97 967,17 1 940,13
11 LIBER David BEL 956,17 956,97 972,97 1 929,93
12 CHAPOULAUD Nicolas FRA 944,03 976,03 910,30 1 920,07
13 ROBINSON Barry GBR 948,20 917,70 953,77 1 901,97
14 RAMPNOUX Philippe FRA 932,57 953,23 945,00 1 898,23
15 CHERRY Roy GBR 937,47 907,43 950,23 1 887,70
16 BERINGER Véronique FRA 911,60 958,40 913,97 1 872,37
17 TCHAIKIN Andreï UKR 870,50 891,83 915,97 1 807,80
18 METKEMEIJER Rob NED 777,77 872,20 914,13 1 786,33
19 CAILLAUD Michel FRA 847,43 913,83 871,33 1 785,17
20 RAVELI Alberto ITA 687,03 873,17 898,43 1 771,60
21 METKEMEIJER Bert NED 784,70 848,23 884,50 1 732,73
22 CHARON Yoann FRA 811,63 883,23 837,47 1 720,70
23 MONNIER Frédéric FRA 751,57 835,53 818,17 1 653,70
24 LIBER Georges BEL 778,80 791,07 824,10 1 615,17
25 LIBER Robert BEL 812,73 787,33 782,50 1 600,07
26 VAUCELLE Loïc FRA 703,43 654,13 674,47 1 377,90

 

Team Racing F2C Classement
Place Noms Pilote / Mécanicien   Licence Elim 1 Elim 2 Elim 3 Elim 4 Finale
1 OUGEN Thierry FR-16046 3 : 50,2 3 : 12,4 3 : 15,8   : 93T 6 : 32,0
SURUGUE Roland FR-170
2 PERRET Jean-Paul FRA 327 3 : 18,1 3 : 32,1 4 : 00,1 3 : 23,8 6 : 53,6
PERRET Mathieu FRA 11088
3 SURUGUE Pascal FR-1007 3 : 11,2   : 97T 3 : 55,6 3 : 43,3 7 : 00,8
SURUGUE Georges FR-981
4 ORVOS Ferenc HUN 142   : 28T 3 : 26,2   : 65T   :     :  
KASOLY Attila HUN 2333
5 SAMUELSSON Bengt-Olof SWE 228   : 60T 3 : 26,6   : 89T   : 68T   :  
AXTILIUS Kjell SWE 208
6 KOLLAR Sylvain FRA 18017   : 55T   : 31T 3 : 27,9   : 41T   :  
BELYS Mikael FRA 25088
7 GAUTHIER Alexandre FRA 1025 4 : 50,1   :     :     :     :  
CHAPOULAUD Nicolas FRA 1221

 

F2F Good Year Classement
Place Noms Pilote / Mécanicien   Club Elim 1 Elim 2 Elim 3 Finale
1 GAUTHIER Alexandre CHAPOULAUD Nicolas FRA / FRA
3
55,1
4
9,6
3
52,1
8
15,4
2 CHARRON Yoann SURUGUE Georges FRA / FRA
4
:
22,3
4
:
27,6
4
:
09,5
8
:
50,2
3 TUR Julia MATA Francisco SP 2859 /SP876
4
:
08,5
:
40T
4
:
26,6
:
168T
4 SURUGUE Pascal SURUGUE Bryce FRA / FRA
4
:
21,1
4
:
24,2
4
:
23,4
:

 

Vitesse F2A Classement
Place Nom Prénom Licence Vol 1 Vol 2 Vol 3 Total
1 CAPO Francis FRA 5014 0,0 288,6 275,7 288,6
2 METKEMEIJER Rob NED 25319 280,0 0,0 277,0 280,0
3 GAUTHIER Philippe FRA 26105 263,4 251,5 0,0 263,4
4 DELABARDE Serge FRA 607 0,0 0,0 0,0 0,0
5 FRESCURA Lucien FRA 1151 0,0 0,0 0,0 0,0
Vitesse Nationale Classement Final
Place Nom Pays Cat Vol 1 Vol 2 Vol 3 Total
1 GAUTHIER P. CMC B 211,4 76,87% 0,0 0,00% 217,9 79,24% 79,24%

 

Conseil General

Visiteur No. Hit Counter by Digits